В субботу, в НАУ состоялся настоящий праздник – Чемпионат Киева по боулдерингу прошел спортивно, на адреналине, участники рубились до последнего! А зрители получили эстетическое удовольствие!
Огромное СПАСИБО представителям ФАиС г. Киева:
Левшунову Дмитрию
Кадиевой Марго
Ясинской Анне
Команде ПОСТАНОВЩИКОВ во главе с Михаилом Шалагиным
Судьям:
Никита Попов<
Гуральский Евгений
Лубенко Евгения
Добренко Владимер
Бойцова Светлана
Алексеева Милана
Также помогали в проведении:
Корицкая Катерина
Легейда Яна
Добренко Полина
Ерофеев Андрей
Чабан Надежда и другие
DJ – DJ Black fish + Viktoriy
Фотограф: Жека Макиян
Огромное спасибо спонсорам за поддержку Чемпионата Киева!
Призы предоставляли:
А теперь смотрим результаты и фото. В конце этой статьи ссылки на фото от Жени в полном размере. За это ему отдельное спасибо!
| Место | П.І.Б. | Место | П.І.Б. | |
| 1 | Захарова Маргарита | 1 | Крюков Валерий | |
| 2 | Псарева Анна | 2 | Клешнев Стас | |
| 3 | Шурубор Елена | 3 | Покусаев Олег | |
| 4 | Муляр Мария | 4 | Паукаев Артем | |
| 5 | Ручка Наталья | 5 | Жигарев Андрей | |
| 6 | Кадиева Марго | 6 | Божко Павел | |
| 7 | Зайцева Елена | 7 | Карпин Сергей | |
| 8 | Тищенко Настя | 8 | Висягин Егор | |
| 9 | Мущинина Анна | 9 | Уткин Михаил | |
| 10 | Чабан Надежда | 10 | Федосов Сергей | |
| 11 | Каплина Александра | 11 | Кищенко Сергей | |
| 12 | Прилуцкая Ирина | 12 | Козак Евгений | |
| 13 | Гуленко Елена | 13 | Мущинин Дмитрий | |
| 14 | Даниленко Ольга | 14 | Касьяненко Алексей | |
| 15 | Риндич Даша | 15 | Грекулов Валентин | |
| 16 | Лина | 16 | Квачан Роман | |
| 17 | Шурубор Татьяна | 17 | Тупчий Денис | |
| 18 | Новикова Дарья | 18 | Костенко Александр | |
| 19 | Баженова Людмила | 19 | Страховский Никита | |
| 20 | Сичкарь Надежда | 20 | Тищенко Андрей | |
| 21 | Савченко Мария | 21 | Кухарь Антон | |
| 22 | Гридина Анна | 22 | Гершман Евгений | |
| 23 | Бусуйок Диана | 23 | Ерофеев Игорь | |
| 24 | Пашкевич Екатерина | 24 | Тросковець Саша | |
| 25 | Житний Николай | |||
| 26 | Самишев Данил | |||
| 27 | Сергеев Иван | |||
| 28 | Кушнир Алексей | |||
| 29 | Прилуцкий Олександр | |||
| 30 | Онищенко Алексей | |||
| 31 | Янишин Леонид | |||
| 32 | Алендарь Артем | |||
| 33 | Круковский Алексей |









